{{{#!wiki style="color: #FFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555" |
|
|
|
|
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 | |
|
|
|
||
독일 |
라트비아 |
|
루마니아 | |
|
|
|
||
룩셈부르크 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
북마케도니아 | |
|
|
|
||
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
벨기에 | |
|
|
|
||
벨라루스 |
보스니아 헤르체고비나 |
불가리아 |
북아일랜드 | |
|
|
|
||
산마리노 |
세르비아 |
스위스 |
스웨덴 | |
|
|
|
||
스코틀랜드 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 | |
|
|
|
||
아이슬란드 |
아일랜드 |
아르메니아 |
아제르바이잔 | |
|
|
|
||
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
오스트리아 | |
|
|
|
||
우크라이나 |
웨일스 |
이스라엘 |
이탈리아 | |
|
|
|
||
잉글랜드 |
조지아 |
지브롤터 |
체코 | |
|
|
|
||
카자흐스탄 |
코소보 |
크로아티아 |
키프로스 | |
|
|
|
||
튀르키예 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 | |
|
|
|
||
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |
||
남자 ·
여자 ·
풋살 |
남자 ·
여자 ·
풋살 남자 · 여자 · 풋살| 남자 · 여자 · 풋살 남자 · 여자 · 풋살 | 남자 · 여자 · 풋살 |
||||
전 세계 리그 및 대표팀 | }}}}}}}}} |
스코틀랜드 여자 축구 국가대표팀 | |
Scotland women's national football team | |
정식명칭 | Scotland women's national football team[1] |
FIFA 코드 | SCO |
협회 | 스코틀랜드 축구 협회 (SFA) |
연맹 | 유럽 축구 연맹 (UEFA) |
홈 구장 |
햄던 파크 (Hampden Park / 51,866석) |
감독 | 공석 |
주장 | 레이첼 코시 (Rachel Corsie) |
라이벌 |
[[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 잉글랜드 [[북아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 북아일랜드 [[웨일스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 웨일스 |
첫 국제경기 출전 | VS 잉글랜드 (2:3 패), 스코틀랜드 그리녹 (1972년 11월 18일) |
최다 점수차 승리 | VS 리투아니아 (17:0 승), 스코틀랜드 글래스고 (1998년 5월 30일) |
최다 점수차 패배 | VS 잉글랜드 (0:8 패), 잉글랜드 너니턴 (1973년 6월 23일) |
월드컵 | 출전 1회 (2019) |
여자 유로 | 출전 1회 (2017) |
FIFA 랭킹 | 23위 (2024년 8월 16일 기준 / #) |
유니폼 컬러 | 홈 | 어웨이 |
상의 |
4 |
13 |
하의 |
4 |
13 |
양말 |
[clearfix]
1. 개요
스코틀랜드를 대표하는 여자 축구 국가대표팀.2. 역대 성적
※ 올림픽은 영국 단일팀으로 참가한다.2.1. FIFA 여자 월드컵
- 역대 월드컵 전적 순위: ?위
연도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 비고 |
1991년 | 불참 | |||||||||
1995년 | 진출 실패 | |||||||||
1999년 | 참가 불가 | |||||||||
2003년 | ||||||||||
2007년 | 진출 실패 | |||||||||
2011년 | ||||||||||
2015년 | ||||||||||
2019년 | 조별리그 | 19위 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
2023년 | 진출 실패 | |||||||||
합계 | 출전 1회 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2.2. UEFA 여자 챔피언십
연도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1984년 | 진출 실패 | ||||||||
1987년 | |||||||||
1989년 | |||||||||
1991년 | 불참 | ||||||||
1993년 | 진출 실패 | ||||||||
1995년 | |||||||||
1997년 | 참가 불가 | ||||||||
2001년 | |||||||||
2005년 | 진출 실패 | ||||||||
2009년 | |||||||||
2013년 | |||||||||
2017년 | 조별리그 | 13위 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
2022년 | 진출 실패 | ||||||||
합계 | 출전 1회 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
[1]
영어