{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" |
[[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
|
송도 유림 스카이 오션 더퍼스트 전경 |
<colbgcolor=#9fca3e> 명칭 | 송도 유림 스카이 오션 더퍼스트 |
영문 명칭 | Songdo Yurim Sky Ocean the First |
종류 | 레지던스 |
브랜드 | |
주소 | 부산광역시 서구 암남동 123-27 |
입주 | 2024년 3월 |
동수 | 1개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 38층 |
높이 | 최고 66m |
세대수 | 376세대 |
면적 | 78㎡, 113㎡, 141㎡ |
시공사 | 유림E&C |
주차대수 | 1,206대 (세대당 1.02대) |
1. 개요
[clearfix]