상위 문서: 세븐틴
- [ 유닛 목록 ]
- ||<width=1000><bgcolor=#474646>
HIPHOP ||<width=33.3%><bgcolor=#fcc4d3>
VOCAL ||<width=33.3%><bgcolor=#455be8>
PERFORMANCE ||
{{{#!wiki style="margin: -16px -10.5px" }}}
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#221616,#d6d1cb><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
17 CARAT
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #152c94; color: #fff"BOYS BE
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #F8B8C8; color: #fff"FIRST 'LOVE&LETTER'
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #f9b9d4; color: #fff"Love&Letter Repackage
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #ef93bc; color: #fff"Going Seventeen
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #c9c5aa; color: #fff"Al1
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #b5aba9; color: #fff"TEEN, AGE
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px;background: linear-gradient(to right, #F7CAC9, #92A8D1); color: #fff"DIRECTOR'S CUT
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #9da0a8; color: #fff"YOU MAKE MY DAY
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #7b9fd3; color: #fff"YOU MADE MY DAWN
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #f6a704; color: #fff"H I T
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #b21b4e; color: #fff"An Ode
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #e1e1e1; color: #474747"헹가래
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #f5a546; color: #fff"Semicolon
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #3f4817; color: #fff"Your Choice
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #3f459b; color: #fff"Attacca
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: linear-gradient(to right, #b51a20 30%, #8a524e); color: #fff"Darl+ing
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #DFDAC7; color: #474747"Face the Sun
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #ddd; color: #221616"SECTOR 17
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #FBD55A; color: #41AD48"FML
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #000; color: #fff"SEVENTEENTH
HEAVEN
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #b4d6ee; color: #e60012"17 IS RIGHT HERE
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #646968; color: #fff"SPILL THE FEELS
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #FF9F48; color: #33AAD5"
- [ 일본 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#221616,#d6d1cb><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
WE MAKE YOU
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #CACACA; color: #fff"Happy Ending
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #c9d2e3; color: #fff"Fallin' Flower
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #c0a080; color: #fff"24H
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #a9161c; color: #fff"Not Alone
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #399a7a; color: #fff"Power of Love
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #b2bcba; color: #fff"DREAM
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #203f9f; color: #fff"ALWAYS YOURS
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #e9e0ec; color: #697FB1"消費期限
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #887cbc; color: #fff"
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#221616,#d6d1cb><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
Q&A
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #45898c; color: #fff"Chocolate
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #CF1020; color: #fff"A-TEEN
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #9bcee1; color: #fff"9-TEEN
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #3bcceb; color: #fff"SWEETEST THING
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #800000; color: #fff"Warrior
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #e38aa0; color: #fff"여전히 아름다운지
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0; padding: 2px 4px 1px; background: #8e5aa3; color: #fff"
1. 개요
남자 아이돌 그룹 세븐틴의 수상 경력을 정리한 문서.2. 시상식
주요 수상 이력 |
|||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
MAMA 어워즈 대상 - 올해의 앨범상 |
||||
방탄소년단 < Proof> (2022년) |
→ |
{{{#ff0000 세븐틴}}} < FML> ( 2023년) |
→ |
세븐틴 < SEVENTEENTH HEAVEN>( 2024년) |
MAMA 어워즈 대상 - 올해의 가수상 |
||||
NewJeans (2023년) |
→ |
{{{#ff0000 세븐틴}}} ( 2024년) |
→ |
- (-) |
골든디스크어워즈 대상 - 음반 부문 |
||||
방탄소년단 < Proof> (2023년) |
→ |
{{{#ff0000 세븐틴}}} (2024년) |
→ |
- (-) |
}}} ||
세븐틴 수상 경력
|
|||
날짜 | 시상식 | 부문 | 비고 |
2016년 | |||
1월 14일 | 제25회 하이원 서울가요대상 | 신인상 | |
1월 21일 | 제30회 골든디스크 시상식 | 음반 부문 JTBC2 신인상 | BOYS BE |
2월 17일 | 제5회 가온 차트 K-POP 어워드 | K-POP 월드루키상 | |
2월 24일 | 제11회 숨피어워즈 | K팝 올해의 신인상 | |
5월 21일 | 제11회 아시아 모델 시상식 | 인기 가수상 | |
11월 16일 | 제1회 아시아 아티스트 어워즈 | 가수 부문 베스트 스타상 | |
11월 19일 | 제12회 멜론 뮤직 어워드 | MBC뮤직 스타상 | |
12월 2일 | 제12회 마마 어워즈 | 월드 퍼포먼스상[1] | |
2017년 | |||
1월 14일 | 제31회 골든디스크 시상식 | 음반 부문 본상 | FIRST 'LOVE&LETTER' |
1월 19일 | 제26회 하이원 서울가요대상 | 본상 | |
2월 8일 | 제1회 2017 Global V LIVE Top 10 | Global Artist Top 10 | |
2월 22일 | 제6회 가온 차트 K-POP 어워드 | 올해의 핫퍼포먼스상 | |
3월 2일 | 제12회 숨피어워즈 | 베스트 스테이지 아웃핏상 | |
3월 10일 | 제11회 케이블TV 방송대상 | 퍼포먼스상 | |
11월 15일 | 제2회 아시아 아티스트 어워즈 | 가수 부문 베스트 아티스트상 | |
11월 25일 | 제13회 마마 어워즈 | Worldwide Favorite Artist | |
11월 29일 | 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 | 울고 싶지 않아 | |
2018년 | |||
1월 11일 | 제32회 골든디스크 시상식 | 음반 부문 본상 | TEEN, AGE |
1월 25일 | 제27회 하이원 서울가요대상 | 본상 | |
2월 6일 | 제2회 2018 Global V LIVE Top 10 | Global Artist Top 10 | |
2월 14일 | 제7회 가온차트 뮤직 어워드 | 올해의 가수상 앨범 부문 2분기 | Al1 |
11월 28일 | 제3회 아시아 아티스트 어워즈 | 가수 부문 올해의 아티스트상 | |
가수 부문 베스트 아티스트상 | |||
12월 12일 | 제14회 마마 어워즈 | Worldwide Fans' Choice | |
12월 14일 | 베스트 OST상 | A-TEEN | |
베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 | 어쩌나 | ||
2019년 | |||
1월 6일 | 제33회 골든디스크어워즈 | 음반 부문 본상 | YOU MAKE MY DAY |
1월 15일 | 제28회 서울가요대상 | 본상 | |
1월 23일 | 제8회 가온차트 뮤직 어워드 | 월드 한류스타상 | |
올해의 핫 퍼포먼스 상 | |||
2월 26일 | 제33회 일본 골드 디스크 대상 | NEW ARTIST OF THE YEAR | 아시아 부문 |
BEST 3 NEW ARTISTS | |||
3월 2일 | 제3회 2019 Global V LIVE Top 10 | Global Artist Top 10 | |
11월 26일 | 제4회 아시아 아티스트 어워즈 | 베스트 소셜 아티스트상 | |
베스트 아이콘상 | |||
올해의 앨범 부문 대상 | An Ode | ||
11월 30일 | 제11회 멜론 뮤직 어워드 | 올해의 무대상 | <ODE TO YOU> IN SEOUL |
12월 4일 | 제15회 마마 어워즈 | Breakthrough Achievement | |
Worldwide Fans' Choice | |||
12월 9일 | 제14회 《A-AWARDS》 | 패션 부문 | |
2020년 | |||
1월 5일 | 제34회 골든디스크어워즈 | 음반 부문 본상 | An Ode |
1월 8일 | 제9회 가온차트 뮤직 어워드 | 올해의 가수상 - 피지컬 앨범 부문 1분기 | YOU MADE MY DAWN |
올해의 가수상 - 피지컬 앨범 부문 3분기 | An Ode | ||
4월 29일 | 2020 브랜드고객충성도 대상 | 남자 아이돌 부문 | |
10월 28일 | 제11회 대한민국 대중문화예술상 | 국무총리 표창 | |
12월 6일 | 제16회 마마 어워즈 | Worldwide Fans' Choice | |
Notable Achivement Artist | |||
글로벌 페이보릿 퍼포머 | |||
QQ Music Boom Boom Award | Asian Pioneer Idol Group of The Year | ||
12월 12일 | 제3회 더팩트 뮤직 어워즈 | 월드와이드 아이콘 | |
올해의 아티스트 | |||
2021년 | |||
1월 10일 | 제35회 골든디스크어워즈 | 음반 부문 본상 | 헹가래 |
1월 13일 | 제10회 가온차트 뮤직 어워드 | 올해의 가수상 - 피지컬 앨범 부문 3분기 | |
1월 24일 | 제1회 APAN 뮤직 어워즈 | 아이돌 챔프 Global's 픽 그룹 | |
TOP10 | |||
1월 31일 | 제30회 서울가요대상 | 본상 | |
3월 15일 | 제35회 일본 골드 디스크 대상 | 아시아 부문 BEST 3 ALBUMS | 24H |
10월 2일 | 제4회 더팩트 뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트 | |
월드 베스트 퍼포머 | |||
12월 2일 | 제6회 아시아 아티스트 어워즈 | 페뷸러스 | |
올해의 가수 부문 대상 | |||
12월 11일 | 제17회 마마 어워즈 | Worldwide Fans' Choice | |
12월 20일 | 2021 한터뮤직어워즈 | 초동기록상 | |
2022년 | |||
1월 8일 | 제36회 골든디스크어워즈 | 코스모폴리탄 아티스트상 | |
음반 부문 본상 | Attacca | ||
1월 23일 | 제31회 서울가요대상 | 본상 | |
11월 26일 | 제14회 멜론 뮤직 어워드 | TOP 10 | |
11월 29일 | 제18회 마마 어워즈 | Worldwide Fans' Choice | |
11월 30일 | 베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 | HOT | |
12월 13일 | 제7회 아시아 아티스트 어워즈 | 핫트렌드상 | |
페뷸러스 | |||
올해의 가수 부문 대상 | |||
2023년 | |||
1월 7일 | 제37회 골든디스크어워즈 | THAI K-POP ARTIST | |
베스트 퍼포먼스 | |||
음반 부문 본상 | Face the Sun | ||
1월 19일 | 제32회 서울가요대상 | 본상 | |
2월 10일 | 30주년 한터뮤직어워즈 2022 | 본상 | |
2월 18일 | 써클차트 뮤직 어워즈 2022 | 올해의 남자 그룹상 | HOT |
올해의 가수상 앨범 부문 2분기 | Face the Sun | ||
8월 10일 | 2023 K글로벌 하트 드림 어워즈 | 본상 | |
10월 10일 | 제6회 더팩트 뮤직 어워즈 | 올해의 아티스트 | |
대상 | |||
11월 28일 | 제19회 마마 어워즈 | Worldwide Fans' Choice | |
11월 29일 | 비비고 Culture & Style | ||
베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 | 손오공 | ||
남자 그룹상 | |||
Album of the Year | FML | ||
12월 2일 | 제15회 멜론 뮤직 어워드 | TOP 10 | |
밀리언스 TOP10 | |||
베스트 퍼포먼스 남자 | |||
12월 14일 | 제 8회 아시아 아티스트 어워즈 | 올해의 앨범 부문 대상 | FML |
2024년 | |||
1월 3일 | 제33회 서울가요대상 | 본상 | |
최고앨범상 | FML | ||
1월 6일 | 제38회 골든디스크어워즈 | 디지털 음원 부문 본상 | 손오공 |
음반 부문 본상 | FML | ||
음반 부문 대상 | |||
1월 10일 | 써클차트 뮤직 어워즈 2023 | 올해의 리테일 앨범상 | |
올해의 키트 앨범상 | |||
올해의 가수상 - 앨범 부문 | SEVENTEENTH HEAVEN | ||
2월 18일 | 한터뮤직어워즈 | 베스트 앨범 부문 대상 | FML |
올해의 아티스트 본상 | |||
5월 9일 | 2024 브랜드 고객충성도 대상 | 남자 아이돌 | |
8월 22일 | 케이 월드 드림 어워즈 | 베스트 음원상 | |
11월 16일 | 2024 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 | 최다 판매 음반상 | |
11월 22일 | 제20회 마마 어워즈 | Worldwide Fans' Choice | |
11월 23일 | Artist of the Year | ||
Album of the Year [2] | SEVENTEENTH HEAVEN | ||
VISA SUPER STAGE | |||
남자 그룹상 |
3. 음악방송 1위
세븐틴 음악방송 1위 내역
|
|||
날짜 | 수상곡 | 수상방송 | 비고 |
2016년 | |||
5월 4일 |
예쁘다 (2관왕) |
첫 1위 첫 케이블 1위 |
|
5월 11일 | 2주 연속 | ||
12월 15일 |
붐붐 (3관왕) |
||
12월 16일 | 첫 지상파 1위 | ||
12월 21일 | |||
2017년 | |||
5월 30일 |
울고 싶지 않아 (6관왕) |
||
6월 2일 | |||
6월 7일 | |||
6월 13일 | 2주 연속 | ||
6월 14일 | 2주 연속 | ||
6월 15일 | |||
11월 15일 |
박수 (2관왕) |
[결방] | |
11월 17일 | |||
2018년 | |||
2월 14일 |
고맙다 (2관왕) |
||
2월 16일 | [결방] | ||
7월 25일 |
어쩌나 (3관왕) |
||
7월 26일 | |||
7월 27일 | |||
2019년 | |||
1월 30일 |
Home (10관왕) |
||
1월 31일 | |||
2월 1일 | |||
2월 2일 | 첫 1위 | ||
2월 3일 | |||
2월 7일 | 2주 연속 | ||
2월 8일 | 2주 연속 | ||
2월 13일 | |||
2월 14일 | 첫 트리플 크라운 | ||
2월 15일 | 첫 트리플 크라운 | ||
9월 26일 |
독 : Fear (2관왕) |
||
9월 27일 | |||
2020년 | |||
7월 1일 |
Left & Right (4관왕) |
||
7월 2일 | |||
7월 3일 | |||
7월 4일 | |||
10월 28일 |
HOME;RUN (4관왕) |
||
10월 29일 | |||
10월 30일 | |||
11월 1일 | [결방] | ||
2021년 | |||
6월 25일 |
Ready to love (4관왕) |
||
6월 30일 | |||
7월 1일 | |||
7월 2일 | 2주 연속 | ||
10월 28일 |
Rock With You (4관왕) |
||
10월 29일 | |||
11월 3일 | |||
11월 5일 | 2주 연속 | ||
2022년 | |||
6월 2일 |
Hot (2관왕) |
||
6월 3일 | |||
7월 27일 |
_WORLD (5관왕) |
||
7월 28일 | |||
7월 29일 | |||
7월 31일 | |||
8월 4일 | 2주 연속 | ||
2023년 | |||
5월 3일 |
손오공 (5관왕) |
||
5월 4일 | |||
5월 5일 | |||
5월 6일 | |||
5월 7일 | |||
11월 1일 |
음악의 신 (5관왕) |
||
11월 2일 | |||
11월 3일 | |||
11월 4일 | |||
11월 5일 | |||
2024년 | |||
5월 8일 |
MAESTRO (6관왕) |
||
5월 9일 | |||
5월 10일 | |||
5월 11일 | |||
5월 16일 | 2주 연속 | ||
5월 17일 | 2주 연속 | ||
10월 23일 |
LOVE, MONEY, FAME (3관왕) |
||
10월 25일 | |||
10월 26일 |
세븐틴 음악 방송별 1위 내역
|
||
프로그램 | 1위 횟수 | 트리플 크라운 횟수 |
더 쇼 | 2회 | - |
쇼챔피언 | 19회 | - |
엠 카운트다운 | 18회 | 1회 |
뮤직뱅크 | 22회 | 1회 |
쇼! 음악중심 | 6회 | - |
SBS 인기가요 | 5회 | - |
합계 | 72회 | 2회 |
[1]
빌보드가 이 수상 소식을 언급하며 "그들은 그동안의 그룹들을 모아놓은 듯한 실력과 재능의 집합체이다"라고 극찬 했다.
[2]
2년 연속 수상
[결방]
[결방]
2018 평창 동계올림픽
[결방]
2020 프로야구 포스트시즌 와일드카드 결정전 1차전 중계방송