미합중국의 도시 Billings 빌링스 |
|||
<colbgcolor=#b31c31> 국가 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
주 | 몬태나 | ||
지역 | 몬태나 주 옐로스톤 카운티 | ||
면적 | <colbgcolor=#b31c31> 전체 | 115.83km² | |
육지 | 115.55km² | ||
인구 | 기본 | 117,116명 | |
도시권 | 114,773명 | ||
광역권 | 184,167명 | ||
인구 밀도 | 1,013.55명/km² | ||
시장 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] 빌 콜
|
||
시의회 |
[[무소속(정치)| 무소속 ]] 10석
|
||
시간대 | UTC-7 |
1. 개요
[clearfix]