{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <table bordercolor=#041e42> |
관련 문서 빅터 레이예스 Víctor José Reyes |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
선수 경력 | |
MLB시절 | ||
롯데 자이언츠 Lotte Giants |
||
2024년 (안타 일지) | ||
기록 | ||
연도별 주요 성적 ( MLBㆍ KBO) | ||
평가 | ||
플레이 스타일 | ||
기타 | ||
여담 · 분류 |
[clearfix]
1. 개요
빅터 레이예스의 2024시즌 안타 일지를 기록한 문서.2. 2024시즌 안타 기록
- KBO 리그: 574타수 202안타(1위) 타율 0.352
2.1. 3월
3월 28타수 11안타 0.393 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
2 | 23일 | SSG | 문학 | 5 | 2 | 2[1+1] | [2][3] |
4 | 24일 | 5 | 2 | 5[1+4] | [5] | ||
6 | 26일 | KIA | 광주 | 3 | 2 | 2[1+1] | |
7 | 27일 | 3 | 1 | 1 | |||
8 | 30일 | NC | 사직 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 31일 | 5 | 3 | 4[1+1+2] | [8] [9] |
2.2. 4월
4월 90타수 30안타 0.333 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
12 | 2일 | 한화 | 대전 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4일 | 5 | 3 | 6[1+4+1] | [11] | ||
16 | 5일 | 두산 | 사직 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 6일 | 2 | 2 | 2[1+1] | |||
19 | 9일 | 삼성 | 3 | 1 | 1 | ||
21 | 10일 | 4 | 2 | 5[4+1] | |||
23 | 11일 | 4 | 2 | 2[1+1] | |||
25 | 12일 | 키움 | 고척 | 4 | 2 | 2[1+1] | |
27 | 13일 | 3 | 2 | 2[1+1] | |||
28 | 14일 | 5 | 1 | 2 | |||
30 | 17일 | LG | 잠실 | 5 | 2 | 2[1+1] | |
31 | 18일 | 5 | 1 | 1 | |||
33 | 19일 | kt | 사직 | 4 | 2 | 2[1+1] | |
35 | 21일 DH2 | 4 | 2 | 5[4+1] | |||
37 | 24일 | SSG | 3 | 2 | 3[2+1] | ||
38 | 25일 | 4 | 1 | 2 | |||
39 | 26일 | NC | 창원 | 4 | 1 | 1 | |
41 | 30일 | 키움 | 사직 | 3 | 2 | 3[1+2] |
2.3. 5월
5월 96타수 29안타 0.302 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
43 | 1일 | 키움 | 사직 | 4 | 2 | 3[2+1] | |
46 | 3일 | 삼성 | 대구 | 5 | 3 | 7[1+4+2] | |
50 | 4일 | 6 | 4 | 5[2+1+1+1] | [25] | ||
51 | 8일 | 한화 | 사직 | 4 | 1 | 1 | |
53 | 9일 | 4 | 2 | 3[2+1] | |||
54 | 12일 | LG | 5 | 1 | 1 | ||
55 | 14일 | kt | 수원 | 4 | 1 | 1 | |
56 | 17일 | 두산 | 잠실 | 4 | 1 | 4 | |
57 | 21일 | KIA | 사직 | 4 | 1 | 2 | |
58 | 22일 | 2 | 1 | 1 | |||
59 | 23일 | 5 | 1 | 1 | |||
60 | 24일 | 삼성 | 5 | 1 | 1 | ||
61 | 25일 | 4 | 1 | 2 | |||
65 | 26일 | 4 | 4 | 6[1+2+2+1] | [28] | ||
66 | 29일 | 한화 | 대전 | 4 | 1 | 1 | |
67 | 30일 | 3 | 1 | 1 | |||
70 | 31일 | 5 | 3 | 4[1+2+1] |
2.4. 6월
6월 93타수 37안타 0.398 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
72 | 1일 | NC | 사직 | 4 | 2 | 2[1+1] | |
73 | 2일 | 4 | 1 | 1 | |||
74 | 4일 | KIA | 광주 | 4 | 1 | 1 | |
76 | 5일 | 5 | 2 | 4[1+3] | |||
77 | 6일 | 4 | 1 | 1 | |||
79 | 7일 | SSG | 사직 | 2 | 2 | 2[1+1] | |
80 | 9일 DH1 | 3 | 1 | 1 | |||
81 | 9일 DH2 | 4 | 1 | 2 | |||
84 | 13일 | 키움 | 5 | 3 | 6[1+1+4] | ||
87 | 14일 | LG | 잠실 | 4 | 3 | 4[2+1+1] | |
91 | 15일 | 5 | 4 | 4[1+1+1+1] | |||
92 | 16일 | 5 | 1 | 2 | |||
93 | 18일 | kt | 수원 | 4 | 1 | 1 | |
95 | 19일 | 3 | 2 | 2[1+1] | |||
97 | 20일 | 4 | 2 | 3 | |||
98 | 21일 | 키움 | 고척 | 4 | 1 | 1 | |
99 | 22일 | 5 | 1 | 2 | |||
101 | 25일 | KIA | 사직 | 3 | 2 | 2[1+1] | |
103 | 26일 | 4 | 2 | 3 | |||
104 | 27일 | 1 | 1 | 2 | |||
107 | 28일 | 한화 | 5 | 3 | 4 |
2.5. 7월
7월 84타수 34안타 0.405 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
108 | 3일 | 두산 | 잠실 | 3 | 1 | 2 | |
109 | 4일 | 5 | 1 | 1 | |||
112 | 9일 | SSG | 문학 | 3 | 3 | 3[1+1+1] | |
114 | 10일 | 5 | 2 | 2[1+1] | |||
115 | 11일 | 4 | 1 | 1 | |||
118 | 12일 | kt | 사직 | 5 | 3 | 3[1+1+1] | |
119 | 13일 | 4 | 1 | 1 | |||
120 | 16일 | 두산 | 울산 | 3 | 1 | 4 | |
122 | 17일 | 5 | 2 | 6[2+4] | [42] | ||
123 | 18일 | 4 | 1 | 1 | |||
127 | 19일 | 삼성 | 대구 | 5 | 4 | 7 | |
128 | 20일 | 2 | 1 | 1 | |||
129 | 21일 | 5 | 1 | 1 | |||
130 | 23일 | LG | 사직 | 3 | 1 | 1 | |
132 | 25일 | 6 | 2 | 3 | |||
135 | 27일 | NC | 창원 | 5 | 3 | 4 | |
137 | 28일 | 4 | 2 | 2[1+1] | |||
139 | 30일 | SSG | 문학 | 4 | 2 | 2[1+1] | |
141 | 31일 | 5 | 2 | 3 |
2.6. 8월
8월 90타수 27안타 0.300 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
142 | 6일 | NC | 사직 | 4 | 1 | 1 | |
143 | 10일 | kt | 수원 | 4 | 1 | 1 | |
146 | 11일 | 5 | 3 | 8 | |||
148 | 14일 | 두산 | 잠실 | 6 | 2 | 4 | |
150 | 15일 | 4 | 2 | 5 | |||
151 | 16일 | 키움 | 사직 | 4 | 1 | 1 | |
155 | 17일 | 5 | 4 | 4[1+1+1+1] | |||
156 | 18일 | 5 | 1 | 1 | |||
158 | 21일 | KIA | 광주 | 5 | 2 | 2[1+1] | |
159 | 22일 | 3 | 1 | 4 | |||
161 | 24일 | 삼성 | 대구 | 5 | 2 | 5 | |
162 | 25일 | 4 | 1 | 1 | |||
163 | 29일 | 한화 | 사직 | 4 | 1 | 1 | |
165 | 30일 | 키움 | 고척 | 4 | 2 | 2[1+1] | |
168 | 31일 | 두산 | 두산 | 4 | 3 | 4 | [48] |
2.7. 9월
9월 88타수 32안타 0.364 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
170 | 1일 | 두산 | 잠실 | 2 | 2 | 3 | |
171 | 3일 | 삼성 | 대구 | 4 | 1 | 1 | |
172 | 4일 | kt | 사직 | 3 | 1 | 1 | |
175 | 5일 | 3 | 3 | 3[1+1+1] | |||
176 | 6일 | 삼성 | 3 | 1 | 1 | ||
178 | 8일 | SSG | 5 | 2 | 3 | ||
180 | 10일 | LG | 잠실 | 5 | 2 | 3 | |
181 | 13일 | 한화 | 사직 | 4 | 1 | 2 | |
184 | 14일 | 5 | 3 | 3[1+1+1] | |||
187 | 15일 | 4 | 3 | 8 | |||
188 | 17일 | LG | 3 | 1 | 1 | ||
191 | 19일 | 4 | 3 | 4 | |||
193 | 22일 | 한화 | 대전 | 4 | 2 | 2[1+1] | |
194 | 24일 | kt | 수원 | 4 | 1 | 2 | [52] |
196 | 25일 | KIA | 광주 | 5 | 2 | 3 | |
198 | 26일 | 두산 | 사직 | 4 | 2 | 3 | |
199 | 27일 | NC | 4 | 1 | 1 | ||
200 | 28일 | KIA | 5 | 1 | 1 | [53] |
2.8. 10월
10월 5타수 2안타 0.400 |
|||||||
<rowcolor=#fff> 시즌 | 날짜 | 상대 | 구장 | 타수 | 안타 | 루타 | 비고 |
202 | 1일 | NC | 창원 | 5 | 2 | 2[1+1] | [55] |
3. 상황별
상대 팀 별 | |
<rowcolor=#fff> 상대 구단 | 개수 |
삼성 라이온즈 | 29 |
kt wiz | 23 |
SSG 랜더스 | 23 |
키움 히어로즈 | 22 |
한화 이글스 | 22 |
두산 베어스 | 21 |
KIA 타이거즈 | 21 |
LG 트윈스 | 21 |
NC 다이노스 | 20 |
구장 별 | |
<rowcolor=#fff> 구장[56] | 개수 |
사직 | 94 |
잠실 | 25 |
대구 | 17 |
문학 | 14 |
광주 | 12 |
수원 | 11 |
고척 | 9 |
대전 | 8 |
창원 | 8 |
문수 | 4 |
루타 별 | |
<colbgcolor=#d00f31><colcolor=#fff> 1루타 | 144 |
2루타 | 40 |
3루타 | 3 |
홈런 | 15 |
[1+1]
안타 + 안타
[2]
데뷔 첫 안타
[3]
데뷔 첫 멀티히트
[1+4]
안타 + 홈런
[5]
데뷔 첫 홈런
[1+1]
안타 + 안타
[1+1+2]
안타 + 안타 + 2루타
[8]
데뷔 첫 2루타
[9]
데뷔 첫 3안타
[1+4+1]
안타 + 홈런 + 안타
[11]
데뷔 2번째 3안타 경기
[1+1]
[4+1]
홈런 + 안타
[1+1]
[1+1]
[1+1]
[1+1]
[1+1]
[4+1]
[2+1]
2루타 + 안타
[1+2]
안타 + 2루타
[2+1]
[1+4+2]
안타 + 홈런 + 2루타
[2+1+1+1]
2루타 + 안타 + 안타 + 안타
[25]
데뷔 첫 4안타 경기
[2+1]
2루타 + 안타
[1+2+2+1]
안타 + 2루타 + 2루타 + 안타
[28]
데뷔 2번째 4안타 경기
[1+2+1]
안타 + 2루타 + 안타
[1+1]
[1+3]
안타+3루타
[1+1]
[1+1+4]
안타 + 안타 + 홈런
[2+1+1]
2루타 + 안타 + 안타
[1+1+1+1]
안타 + 안타 + 안타 + 안타
[1+1]
[1+1]
[1+1+1]
안타 + 안타 + 안타
[1+1]
[1+1+1]
[2+4]
[42]
끝내기 만루홈런
[1+1]
[1+1]
[1+1+1+1]
안타 + 안타 + 안타 + 안타
[1+1]
[1+1]
[48]
롯데 자이언츠 외국인 타자 한 시즌 최다 안타 신기록
[1+1+1]
[1+1+1]
[1+1]
[52]
롯데 자이언츠 타자 한 시즌 최다 안타
[53]
역대 외국인 타자 최다 안타 신기록
[1+1]
[55]
KBO리그 단일 시즌 최다 안타 신기록
[56]
최다 안타순