[[MBN|{{{#ffffff MBN}}}]] 예능
[[불타는 장미단|{{{+1 {{{#ffffff 불타는 장미단}}}}}}]] (2023~2024) |
||
|
||
<colbgcolor=#FF033E><colcolor=white> [[영상물 등급 제도|{{{#fff 시청 등급 }}}]] | 15세 이상 시청가 | |
방송 시간 | 월요일 밤 9시 30분 | |
방송 기간 | 2023년 4월 4일 ~ 2024년 8월 5일 | |
방송 횟수 | 69부작 | |
여는 곡 | 불타는 트롯맨 TOP7 - 불타는 화요일 밤에 | |
채널 | MBN | |
제작사 | 크레아스튜디오 | |
장르 | 음악 예능 | |
제작진 | <colbgcolor=#FF033E><colcolor=white> 기획 | 박진성 |
책임 프로듀서 | 황인영 | |
연출 | 천솔아, 김양한, 변민진, 홍정인, 김재원, 장건웅, 엄지수, 김소형, 이기연, 이수연, 이호녕, 홍수연, 배지민, 김규민, 김하영, 박가연, 윤세현 | |
작가 | 신지영, 이경현, 최고은, 김민경, 이혜진, 정다영, 조윤아, 김유진, 이은아, 이소희 | |
진행 | 박나래, 양세형 | |
출연 | 손태진, 신성, 민수현, 김중연, 박민수, 공훈, 에녹 | |
스트리밍 | | | | |
링크 |
|
|
불타는 트롯맨 | MBN Entertainment | MBN Music |
[clearfix]
1. 개요
2023년 4월 4일부터 2024년 8월 5일까지 MBN에서 방영된 트로트 스핀오프 프로그램. 불타는 트롯맨의 첫 스핀오프 프로그램이다.2. 기획의도
3. 출연진
4. 임시 MC
5. 방영 목록
자세한 내용은 불타는 장미단/방영 목록 문서 참고하십시오.6. 시청률
<rowcolor=#fff> 회차 | 방송일 |
시청률 ( 닐슨미디어코리아, %) |
|||
<rowcolor=#fff> 1부 | 2부 | 3부 | 평균 | ||
1회 | 2023.04.04 | 5.551 | 5.509 | - | 5.530 |
2회 | 2023.04.11 | 5.184 | 4.524 | 3.265 | 4.324 |
3회 | 2023.04.18 | 4.707 | 3.562 | - | 4.135 |
4회 | 2023.04.25 | 4.947 | 4.304 | - | 4.626 |
5회 | 2023.05.02 | 4.429 | 4.048 | 2.957 | 3.811 |
6회 | 2023.05.16 | 3.430 | 2.358 | - | 2.894 |
7회 | 2023.05.23 | 3.423 | 2.575 | 2.206 | 2.735 |
8회 | 2023.05.30 | 4.073 | 3.992 | - | 4.033 |
9회 | 2023.06.06 | 3.988 | 3.115 | - | 3.552 |
10회 | 2023.06.13 | 3.953 | 3.072 | - | 3.513 |
11회 | 2023.06.27 | 5.563 | 3.937 | - | 4.750 |
12회 | 2023.07.04 | 3.457 | 3.022 | - | 3.240 |
13회 | 2023.07.11 | 4.040 | 3.699 | - | 3.870 |
14회 | 2023.07.18 | 5.213 | - | - | 5.213 |
15회 | 2023.07.25 | 3.445 | - | - | 3.445 |
16회 | 2023.08.01 | 4.550 | 3.547 | - | 4.049 |
17회 | 2023.08.08 | 4.431 | 3.270 | - | 3.851 |
18회 | 2023.08.15 | 3.118 | 2.381 | - | 2.750 |
19회 | 2023.08.22 | 3.837 | 3.032 | - | 3.435 |
20회 | 2023.08.29 | 3.332 | - | - | 3.332 |
21회 | 2023.09.05 | 3.623 | - | - | 3.623 |
22회 | 2023.09.12 | 5.709 | 4.229 | - | 4.969 |
23회 | 2023.09.19 | 4.963 | 3.979 | - | 4.471 |
24회 | 2023.09.26 | 5.941 | - | - | 5.941 |
25회 | 2023.10.03 | 4.614 | 5.938 | - | 5.276 |
26회 | 2023.10.10. | 5.340 | 3.620 | - | 4.480 |
27회 | 2023.10.17. | 4.567 | 3.004 | - | 3.785 |
28회 | 2023.10.24. | 3.849 | 3.466 | - | 3.675 |
29회 | 2023.10.31. | 3.453 | 2.638 | - | 3.045 |
30회 | 2023.11.07. | 3.996 | 3.434 | - | 3.715 |
31회 | 2023.11.14. | 4.409 | - | - | 4.409 |
32회 | 2023.11.21. | 2.625 | - | - | 2.625 |
33회 | 2023.11.27. | - | 4.212 | 4.255 | 4.233 |
34회 | 2023.12.04. | - | 4.119 | 4.597 | 4.358 |
35회 | 2023.12.11. | - | 4.976 | 3.776 | 4.376 |
36회 | 2023.12.18. | 3.590 | - | - | 3.590 |
37회 | 2023.12.25. | 6.454 | - | - | 6.454 |
38회 | 2024.01.01. | - | 5.964 | 5.838 | 5.901 |
39회 | 2024.01.08. | - | 5.070 | 3.631 | 4.350 |
40회 | 2024.01.15. | - | 3.803 | 3.351 | 3.577 |
41회 | 2024.01.22. | - | 5.357 | 4.663 | 5.010 |
42회 | 2024.01.29. | - | 4.913 | 4.612 | 4.762 |
43회 | 2024.02.05. | - | 4.983 | 4.849 | 4.916 |
44회 | 2024.02.12. | - | 3.861 | - | 3.861 |
45회 | 2024.02.19. | - | 5.670 | 5.341 | 5.505 |
46회 | 2024.02.26. | - | 4.512 | - | 4.512 |
47회 | 2024.03.04. | - | 4.081 | 4.526 | 4.303 |
48회 | 2024.03.11. | - | 5.334 | 4.587 | 4.960 |
49회 | 2024.03.18. | - | 4.484 | 3.736 | 4.110 |
50회 | 2024.03.25. | - | 4.185 | 3.835 | 4.010 |
51회 | 2024.04.01. | - | 4.560 | 4.315 | 4.437 |
52회 | 2024.04.08. | - | 3.940 | 3.076 | 3.508 |
53회 | 2024.04.15. | 3.037 | 4.206 | 3.713 | 5.478 |
54회 | 2024.04.22. | 2.840 | 4.052 | 3.170 | 3.354 |
55회 | 2024.04.29. | 2.154 | 3.843 | 3.069 | 3.022 |
56회 | 2024.05.06. | - | 3.494 | 3.011 | 3.252 |
57회 | 2024.05.13. | 2.446 | 3.995 | 3.827 | 3.422 |
58회 | 2024.05.20. | 2.683 | 4.121 | 3.321 | 3.375 |
59회 | 2024.05.27. | 2.630 | 3.857 | 3.269 | 3.252 |
60회 | 2024.06.03. | - | 3.450 | 3.279 | 3.364 |
61회 | 2024.06.10. | 2.306 | 3.046 | 2.590 | 2.647 |
62회 | 2024.06.17. | - | 3.075 | 2.653 | 2.864 |
63회 | 2024.06.24. | - | 3.165 | 3.274 | 3.219 |
64회 | 2024.07.01. | - | 2.915 | 2.832 | 2.873 |
65회 | 2024.07.08. | - | 3.362 | 2.993 | 3.175 |
66회 | 2024.07.15. | - | 2.616 | 2.976 | 2.796 |
67회 | 2024.07.22. | - | 2.584 | - | 2.584 |
68회 | 2024.07.29. | - | 2.585 | - | 2.585 |
69회 | 2024.08.05. | - | 3.610 | 2.871 | 3.240 |
※
닐슨코리아 시청률 기준 ※ [범례] 최저 시청률 ・ 최고 시청률 |
7. 여담
- 2023년 5월 9일은 불타는 트롯맨 서울 콘서트로 인해 결방되었다.
- 2023년 6월 20일은 부산 엑스포 세계박람회 프리젠테이션으로 인해 결방되었다.
- 2023년 11월 27일부터 월요일 오후 9시 10분으로 시간대를 옮긴다. 기존 화요일 시간대에는 현역가왕이 편성된다.
- 자사 오디션 프로그램 출신 게스트로는 현역가왕 출신이 종종 출연하지만 반대로 오빠시대와 쇼킹 나이트출신은 출연이 거의 없다. 이는 TV조선의 스핀오프 프로그램과는 대비된다.
[1]
시즌1 때는 이석훈, 신유, 박현빈이 진행하였다.