{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#00518e> | }}} | |||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
행정동 | 법정동 | |||||||||||
<colbgcolor=#00518e> 은행선화동 | 은행동 | 선화동 | |||||||||||
목동 | 목동 | ||||||||||||
중촌동 | 중촌동 | ||||||||||||
대흥동 |
구청
대흥동
|
||||||||||||
문창동 | 문창동 | ||||||||||||
석교동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 석교동 | 옥계동 | 호동 | }}} | ||||||||
대사동 | 대사동 | ||||||||||||
부사동 | 부사동 | ||||||||||||
용두동 | 용두동 | ||||||||||||
오류동 | 오류동 | ||||||||||||
태평1, 2동 | 태평동 | ||||||||||||
유천1, 2동 | 유천동 | ||||||||||||
문화1, 2동 | 문화동 | ||||||||||||
산성동 | {{{#!wiki style="margin: -15.8px -11px" | 산성동 | 사정동 | 안영동 | 구완동 | 무수동 | |||||||
침산동 | 목달동 | 정생동 | 어남동 | 금동 | }}} |
중구의
법정동 부사동 芙 沙 洞 | Busa-dong |
|
<colbgcolor=#00518e><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 |
기초자치단체 | 중구 |
행정표준코드 | 3014011100 |
관할 행정동 | 부사동 |
면적 | 1.14㎢ |
1. 개요
대전광역시 중구에 있는 동.2. 관할 행정동
2.1. 부사동
중구의
행정동 부사동 芙沙洞 | Busa-dong |
|||
<colbgcolor=#00518e><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 대전광역시 | ||
기초자치단체 | 중구 | ||
행정표준코드 | 3650037 | ||
관할 법정동 | 부사동 | ||
하위 행정구역 | 14통 91반 | ||
면적 | 1.14㎢ | ||
인구 | 6,232명[1] | ||
인구밀도 | 5,678.95명/㎢ | ||
정치 |
{{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" |
국회의원 | 중구 | |
|
박용갑 (초선) | ||
대전광역시의원 | 제1선거구 | |||
|
박주화 (초선) | ||
중구의원 | 가 선거구 | |||
|
김석환 (초선) | ||
|
유은희 (초선) | ||
|
육상래 (4선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 보문로68번길 20[2] | ||
부사동 행정복지센터 |
3. 주요 시설
3.1. 문화
말 그대로 대전 스포츠의 근거지이다. 실제로 대전에 있는 구단 중 축구만 빼면 전부 연고가 여기다.
3.2. 교육
3.2.1. 고등학교
3.2.2. 중학교
- 대전신일중학교
- 청란여자중학교
3.2.3. 초등학교
- 대전문창초등학교[4]
- 대전보운초등학교
3.3. 주거
- 동서아파트
- 창조아파트
- 부사한솔아파트
- 민영아파트
- 대영프라임아파트
- 포레나 대전부사[5]
4. 교통
버스 | |
[[대전 버스 4| 4 ]] [[대전 버스 52|52 ]] [[대전 버스 108|108 ]] [[대전 버스 119|119 ]] [[대전 버스 501|501 ]] [[대전 버스 513|513 ]] [[대전 버스 604|604 ]] [[대전 버스 618|618 ]] [[대전 버스 619|619 ]] [[대전 버스 620|620 ]]
|