{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
|
|
투시도 |
<colbgcolor=#006a85><colcolor=#fff> 명칭 | 봉담자이 라피네 |
영문 명칭 | Xi |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 자이 |
주소 | 경기도 화성시 봉담읍 동화리 156-3 |
입주 | 2023년 10월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 25층 |
세대수 | 750세대 |
면적 |
59㎡A·B, 84㎡A·B·C·D1·D2·E·F 100㎡, 109㎡A·B |
시공사 | GS건설 |
주차대수 | 975대 (세대당 1.n대) |
[clearfix]
1. 개요
|
|
조감도 |
750세대로 구성된 대단지 아파트로, 주차대수는 975대를 주차할 수 있다.
GS건설이 시공하였으며, 2023년 10월 입주한 아파트로 봉담자이 라젠느와 브랜드 타운을 이룬다.
2. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|