1. 개요
애틀랜타 브레이브스의 내야수 맷 올슨의 선수 경력을 정리한 문서이다.2. 아마추어 시절
|
3. 오클랜드 애슬레틱스
|
자세한 내용은 맷 올슨/선수 경력/오클랜드 애슬레틱스 문서 참고하십시오. |
4. 애틀랜타 브레이브스
|
4.1. 2022 시즌
|
자세한 내용은 맷 올슨/선수 경력/2022년 문서 참고하십시오. |
4.2. 2023 시즌
|
자세한 내용은 맷 올슨/선수 경력/2023년 문서 참고하십시오. |
애틀란타 브레이브스 단일시즌 홈런,타점 기록을 본인의 이름으로 갈아치우며 NL 올스타, NL 실버슬러거 1루수, 올MLB 1루수 세컨팀, MVP투표 4위를 기록하며 커리어하이 시즌을 보냈다.
4.3. 2024 시즌
|
자세한 내용은 맷 올슨/선수 경력/2024년 문서 참고하십시오. |
4.4. 2025 시즌
5. 연도별 성적
5.1. MLB
맷 올슨의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2016 | OAK | 11 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | .095 | .321 | .143 | .464 | -0.1 | -0.2 |
2017 | 59 | 216 | 49 | 2 | 0 | 24 | 33 | 45 | 0 | 22 | 60 | .259 | .352 | .651 | 1.003 | 2.1 | 2.9 | |
2018 | 162 | 660 | 143 | 33 | 0 | 29 | 85 | 84 | 2 | 70 | 163 | .247 | .335 | .453 | .788 | 2.8 | 3.7 | |
2019 | 127 | 547 | 129 | 26 | 0 | 36 | 73 | 91 | 0 | 51 | 138 | .267 | .351 | .545 | .896 | 3.8 | 4.9 | |
2020 | 60 | 245 | 41 | 4 | 1 | 14 | 28 | 42 | 1 | 34 | 77 | .195 | .310 | .424 | .734 | 0.5 | 1.1 | |
2021 | 156 | 673 | 153 | 35 | 0 | 39 | 101 | 111 | 4 | 88 | 113 | .271 | .371 | .540 | .911 | 5.0 | 5.8 | |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2022 | ATL | 162 | 699 | 148 | 44 | 0 | 34 | 86 | 103 | 0 | 75 | 170 | .240 | .325 | .477 | .802 | 3.1 | 3.3 |
2023 | 162 | 720 | 172 | 27 | 3 | 54 | 127 | 139 | 1 | 104 | 167 | .283 | .389 | .604 | .993 | 6.6 | 7.4 | |
2024 | 162 | 685 | 148 | 37 | 1 | 29 | 78 | 98 | 0 | 71 | 170 | .247 | .333 | .457 | .790 | 2.6 | 4.0 | |
MLB 통산 (9시즌) |
1061 | 4473 | 985 | 209 | 5 | 259 | 614 | 713 | 8 | 522 | 1062 | .254 | .349 | .512 | .860 | 26.5 | 32.9 |
맷 올슨의 역대 MLB 포스트시즌 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 결과 |
2018 | OAK | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | ALWC |
2019 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | ALWC | |
2020 | 7 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 10 | .130 | .286 | .391 | .677 | ALDS | |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 결과 |
2022 | ATL | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | .333 | .529 | .833 | 1.363 | NLDS |
2023 | ATL | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .294 | .250 | .544 | NLDS |
MLB 통산 (5시즌) |
17 | 56 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 14 | 16 | .214 | .371 | .429 | .800 | 2WC 3DS |
5.2. MiLB
맷 올슨의 역대 MiLB 기록 | |||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 레벨 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | wRC+ | |
2012 | Rk | ATH | 46 | 191 | 50 | 16 | 1 | 8 | 29 | 41 | 0 | 16 | 46 | .282 | .345 | .520 | .865 | 121 | |
A- | VER | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | .273 | .438 | .545 | .983 | 182 | ||
2013 | A | BEL | 134 | 558 | 108 | 32 | 0 | 23 | 69 | 93 | 4 | 72 | 148 | .225 | .326 | .435 | .761 | 114 | |
2014 | A+ | STK | 138 | 634 | 134 | 31 | 1 | 37 | 111 | 97 | 2 | 117 | 137 | .262 | .404 | .543 | .947 | 145 | |
2015 | AA | MID | 133 | 585 | 116 | 37 | 0 | 17 | 82 | 75 | 5 | 105 | 139 | .249 | .388 | .438 | .826 | 132 | |
2016 | AAA | NAS | 131 | 540 | 109 | 34 | 1 | 17 | 69 | 60 | 1 | 71 | 132 | .235 | .335 | .422 | .757 | 102 | |
2017 | 79 | 343 | 80 | 16 | 1 | 23 | 56 | 60 | 3 | 45 | 83 | .272 | .367 | .568 | .935 | 137 | |||
2019 | LV | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | .182 | .250 | .318 | .568 | 34 | ||
MiLB 통산 (7시즌) |
670 | 2897 | 604 | 166 | 4 | 127 | 422 | 432 | 15 | 430 | 692 | .249 | .363 | .478 | .841 | - |