{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
ㅤ | |
<colbgcolor=#a71b1f><colcolor=#fff> 명칭 | 더 파크 비스타 데시앙 |
영문 명칭 | THE PARK VISTA DESIAN |
종류 | 아파트 |
브랜드 | ㅤ |
주소 | 경기도 광주시 역동 산 1-39단지 일원 |
입주 | 2026년 4월 |
동수 | 18개동 |
층수 | 지하 4층, 지상 17~25층 |
세대수 | 1,690세대 |
면적 | 59㎡A·B, 84㎡A·B·C, 114㎡A·B·C |
시공사 | ㅤ |
주차대수 | 2,368대 (세대당 1.4대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 광주시 역동에 위치할 예정인 아파트이며, 광주민간공원 특례사업으로 지어진다.
1,690세대로 구성된 대단지 아파트로 동원개발, 태영건설이 공동으로 시공 중이며 2026년 4월에 완공 예정이다.
단지명인 '더 파크 비스타 데시앙'은 단지 뒷편으로 중앙공원을 조성하면서 공동주택인 아파트를 건설 중이기 떄문에 두 시공사의 대표 브랜드 앞에 '더 파크'가 오게 됐다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
단지 배치도
|
|
3.1. 주민시설
3.2. 상업시설
4. 주변 환경
4.1. 위치
4.2. 교통
4.2.1. 버스
- 일반