렌스터 럭비 2024-25시즌 스쿼드 |
|||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#005daa> 포지션 | 유니언 | 한글 이름[1] | 원어 이름 | 비고 |
후커 (4) |
리 바론 | Lee Baron | |||
로넌 켈레허 | Rónan Kelleher | ||||
존 맥키 | John McKee | ||||
댄 쉬헌 | Dan Sheehan | ||||
프롭 (8) |
잭 보일 | Jack Boyle | |||
톰 클라크슨 | Tom Clarkson | ||||
타이그 펄롱 | Tadhg Furlong | ||||
키언 힐리 | Cian Healy | ||||
패디 맥카티 | Paddy McCarthy | ||||
마이클 밀너 | Michael Milne | ||||
앤드루 포터 | Andrew Porter | ||||
라바 슬리마니 | Rabah Slimani | ||||
록 (5) |
라이언 베어드 | Ryan Baird | |||
브라이언 디니 | Brian Deeny | ||||
조 맥카티 | Joe McCarthy | ||||
제임스 라이언 | James Ryan | ||||
에르히어 스나이만 루돌프 헤라르더스 스나이만 |
RG Snyman Rudolph Gerhardus Snyman |
||||
백 로우 (8) |
잭 코난 | Jack Conan | |||
윌 코너스 | Will Connors | ||||
제임스 컬헤인 | James Culhane | ||||
맥스 디건 | Max Deegan | ||||
케일런 도리스 | Caelan Doris | 주장 | |||
스콧 페니 | Scott Penny | ||||
알렉스 소로카 | Alex Soroka | ||||
조시 반더플리어 | Josh van der Flier | ||||
스크럼하프 (3) |
코르먹 폴리 | Cormac Foley | |||
제이미슨 깁슨파크 | Jamison Gibson-Park | ||||
루크 맥그래스 | Luke McGrath | ||||
플라이하프 (4) |
해리 번 | Harry Byrne | |||
로스 번 | Ross Byrne | ||||
키런 프롤리 | Ciarán Frawley | ||||
샘 프렌더가스트 | Sam Prendergast | ||||
센터 (5) |
조디 배럿 | Jordie Barrett | 단기임대 | ||
로비 헨쇼 | Robbie Henshaw | ||||
제이미 오스본 | Jamie Osborne | ||||
개리 링로즈 | Garry Ringrose | ||||
리암 터너 | Liam Turner | ||||
윙 (4) |
조던 라무어 | Jordan Larmour | |||
제임스 로우 | James Lowe | ||||
톰 오브라이언 | Tommy O'Brien | ||||
롭 러셀 | Rob Russell | ||||
풀백 (2) |
휴고 키넌 | Hugo Keenan | |||
지미 오브라이언 | Jimmy O'Brien | ||||
코치진 | |||||
감독: 리오 컬런(Leo Cullen) | |||||
경기장 | |||||
홈구장:
RDS 아레나 (18,500석)
[1]
볼드체는 국가대표 출전 경험이 있는 인원
|
}}}}}}}}}}}} |
|
||
<colbgcolor=#fff><colcolor=#005daa>
렌스터 럭비 |
||
댄 쉬헌 Dan Sheehan |
||
본명 |
댄 쉬헌 Dan Sheehan |
|
생년월일 | 1998년 9월 17일 ([age(1998-09-17)]세) | |
국적 |
[[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
|
출신지 | 더블린 | |
신체 | 키 191cm / 체중 111kg | |
포지션 | 후커 | |
클럽 경력 | 렌스터 (2020~ ) | |
국가대표 | 아일랜드 (2021~ ) |
[clearfix]
1. 개요
아일랜드의 럭비 선수.2. 둘러보기
2024 식스 네이션스 챔피언십 | 아일랜드 선수단 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
<rowcolor=#fff> 포지션 | 소속팀 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 | |
후커 (3) |
로넌 켈레허 | Rónan Kelleher | ||||
댄 쉬헌 | Dan Sheehan | |||||
톰 스튜어트 | Tom Stewart | |||||
프롭 (7) |
핀리 빌럼 | Finlay Bealham | 호주인[1] | |||
타이그 펄롱 | Tadhg Furlong | |||||
키언 힐리 | Cian Healy | |||||
제레미 러프만 | Jeremy Loughman | 미국인[2] | ||||
톰 오툴 | Tom O'Toole | |||||
앤드루 포터 | Andrew Porter | |||||
올리 재거 | Oli Jager |
잉글랜드 출신[3] 첫 선발 |
||||
록 (6) |
라이언 베어드 | Ryan Baird | ||||
타이그 번 | Tadhg Beirne | |||||
이언 헨더슨 | Iain Henderson | |||||
조 맥카티 | Joe McCarthy | 미국 출신[4] | ||||
제임스 라이언 | James Ryan | |||||
토마스 아헌 | Thomas Ahern | 첫 선발 | ||||
백 로우 (5) |
잭 코난 | Jack Conan | ||||
케일런 도리스 | Caelan Doris | |||||
피터 오마호니 | Peter O'Mahony | 주장 | ||||
닉 티머니 | Nick Timoney | |||||
조시 반더플리어 | Josh van der Flier | |||||
스크럼하프 (3) |
크레이그 케이시 | Craig Casey | ||||
제이미슨 깁슨파크 | Jamison Gibson-Park | 뉴질랜드인[5] | ||||
코너 머리 | Conor Murray | |||||
플라이하프 (3) |
해리 바이런 | Harry Byrne | ||||
잭 크라울리 | Jack Crowley | |||||
키어런 프롤리 | Ciarán Frawley | 호주 출신[6] | ||||
센터 (4) |
번디 아키 | Bundee Aki | 뉴질랜드인[7] | |||
로비 헨쇼 | Robbie Henshaw | |||||
스튜어트 맥클로스키 | Stuart McCloskey | |||||
개리 링로즈 | Garry Ringrose | |||||
윙 (4) |
조던 라머 | Jordan Larmour | ||||
제임스 로우 | James Lowe | 뉴질랜드인[8] | ||||
캘빈 내쉬 | Calvin Nash | |||||
제이콥 스톡데일 | Jacob Stockdale | |||||
풀백 | 휴고 키넌 | Hugo Keenan | ||||
감독:
앤디 패럴 (Andy Farrell) |
}}}}}}}}}}}} |