부산광역시 사하구 구평동에 대한 내용은 구평동(부산) 문서 참고하십시오.
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#0033a0> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
읍 | 면 | ||||||||||
고아읍 | 산동읍 | 선산읍 | 도개면 | 무을면 | 옥성면 | 장천면 | 해평면 | |||||
행정동 | 법정동 | |||||||||||
<colbgcolor=#0033a0> 송정동 |
시청
송정동
|
|||||||||||
원평동 | 원평동 | |||||||||||
지산동 | 지산동 | 양호동 | ||||||||||
양포동 | 구포동 | |||||||||||
거의동 | 금전동 | 옥계동 | ||||||||||
선주원남동 | 남통동 | 봉곡동 | 부곡동 | 선기동 | 수점동 | 원평동 | ||||||
형곡1, 2동 | 형곡동 | |||||||||||
공단동 | 공단동 | |||||||||||
신평1동 | 신평동 | 원평동 | ||||||||||
신평2동 | 공단동 | |||||||||||
비산동 | 비산동 | |||||||||||
도량동 | 도량동 | |||||||||||
광평동 | 광평동 | |||||||||||
상모사곡동 | 상모동 | 사곡동 | 임은동 | |||||||||
임오동 | 오태동 | |||||||||||
인동동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 구평동 | 신동 | 인의동 | 황상동 | }}} | ||||||
진미동 | 진평동 | 시미동 | 임수동 | }}}}}}}}} |
구미시의
법정동 구평동 九坪洞 | Gupyeong-dong |
|
<colbgcolor=#0033a0><colcolor=#fff> 광역자치단체 | 경상북도 |
기초자치단체 | 구미시 |
행정표준코드 | 4719012000 |
관할 행정동 | 인동동 |
면적 | 8.50㎢ |
[clearfix]
1. 개요
경상북도 구미시에 있는 동.2. 주요 시설
2.1. 교육
2.1.1. 초등학교
- 구평초등학교
- 구평남부초등학교
- 천생초등학교
2.1.2. 중학교
- 천생중학교
2.1.3. 고등학교
2.2. 주거
2.3. 주거(아파트) & 빌라
<rowcolor=#fff> 단지명 | 세대수 | 입주 | 건설사 |
구평5단지 부영아파트 | 750 | 2001년 4월 | 부영건설 |
구평1단지 부영아파트 | 708 | 2001년 5월 | |
구평2단지 부영아파트 | 552 | 2001년 9월 | |
구평3단지 부영아파트 | 708 | 2002년 1월 | |
구평6단지 부영아파트 | 546 | 2002년 8월 | |
구평 푸르지오 | 888 | 2003년 5월 | 대우건설 |
구평8단지 부영아파트 | 426 | 2003년 8월 | 부영건설 |
구평7단지 부영아파트 | 1,002 | 2004년 6월 | |
구평 휴먼시아 | 377 | 2010년 4월 | 한국토지주택공사 |
구평 1차 영무예다음 | 572 | 2010년 10월 | 영무건설 |
구평 2차 영무예다음 | 550 | 2013년 12월 |
3. 교통
3.1. 버스
버스 | |
[[구미 버스 91| 91 ]] [[구미 버스 180|180 ]] [[구미 버스 187|187 ]] [[구미 버스 187|187-1 ]] [[구미 버스 188|188 ]] [[구미 버스 303|303-1 ]] [[구미 버스 881|881 ]] [[구미 버스 881|881-1 ]] [[구미 버스 883|883 ]] [[구미 버스 883|883-1 ]] [[구미 버스 884|884 ]] [[구미 버스 884|884-1 ]] [[구미 버스 884|884-2 ]] [[구미 버스 885|885 ]] [[구미 버스 885|885-1 ]]
|