{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#e4002b> | }}} | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
행정동 | 법정동 | |||||
<colbgcolor=#005eb8> 천곡동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" |
시청
천곡동
|
평릉동 | }}} | |||
송정동 | 송정동 | 용정동 | |||||
북삼동 | 쇄운동 | 동회동 | |||||
나안동 | 지흥동 | 효가동 | |||||
북평동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 북평동 | 구호동 | 구미동 | 추암동 | ||
대구동 | 내동 | 호현동 | 단봉동 | }}} | |||
지가동 | 이도동 | 귀운동 | |||||
삼화동 | 삼화동 | 이기동 | 이로동 | ||||
신흥동 | 비천동 | 달방동 | |||||
부곡동 | 부곡동 | ||||||
발한동 | 발한동 {{{#!wiki style="margin: -5px -11px -50px;" | 괴란동 | 만우동 | }}} | |||
동호동 | |||||||
망상동 | |||||||
망상동 | 심곡동 | 초구동 | |||||
묵호동 | 묵호진동 | 어달동 | 대진동 | }}}}}}}}} |
동해시의
법정동 괴란동 槐蘭洞 | Goeran-dong |
|
<colbgcolor=#e21c2a><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 강원특별자치도 |
기초자치단체 | 동해시 |
행정표준코드 | 5117013200 |
관할 행정동 | 망상동 |
면적 | 5.13㎢ |
1. 개요
1. 개요
강원특별자치도 동해시의 법정 동. 망상동 소속의 작은 법정동이다. 아파트가 없는 교외의 농촌 지역이다. 주민들은 농업으로 생계를 이어간다.동해시민들 중에서도 이곳을 잘 모르는 사람이 많았으나 동해시 최초의 코로나 19 확진자가 이 동네에서 발생했기 때문에 안 좋은 의미로 인지도를 얻었고, 시흥시 132번 확진자를 포함한 외지인들에 대한 적개심이 일시적으로 늘었으나 다행스럽게도 최초 확진자를 뿌리로 한 연쇄 감염은 없는 것으로 보인다.