{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#f35e19> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color:#ffffff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" |
행정동 | 법정동 | ||||||||||
<colbgcolor=#18ac5e> 충무동 | 광화동 | 근화동 | 남빈동 | 대영동 | 대죽동 | 대천동 | ||||||
대흥동 | 도만동 | 도천동 | 동상동 | 무송동 | 부흥동 | |||||||
비봉동 | 속천동 | 송죽동 | 송학동 | 수송동 | 숭인동 | |||||||
신흥동 | 안곡동 | 앵곡동 | 연도동 | 익선동 | 인사동 | |||||||
인의동 | 제황산동 | 중앙동 | 중평동 | 창선동 | 충무동 | |||||||
충의동 | 태평동 | 통신동 | 평안동 | 화천동 | 회현동 | |||||||
여좌동 | 여좌동 | 태백동 | ||||||||||
태백동 | 경화동 | |||||||||||
경화동 | 경화동 | |||||||||||
병암동 | 석동 | 이동 | 경화동 | |||||||||
석동 | ||||||||||||
이동 | ||||||||||||
덕산동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px -5px;" |
풍호동
|
}}} 자은동 | |||||||||
자은동 | ||||||||||||
풍호동 | 원포동 | 장천동 | 풍호동 | 행암동 | ||||||||
웅동1동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 남양동 | 대장동 | 두동 | 마천동 | 소사동 | }}} | |||||
웅동2동 | 가주동 | 안골동 | 용원동 | 청안동 | ||||||||
웅천동 | 남문동 | 명동 | 북부동 | |||||||||
서중동 | 성내동 | 수도동 | ||||||||||
원포동 | 제덕동 | 죽곡동 |
창원시
진해구의
법정동 광화동 光化洞 | Gwanghwa-dong |
|
<colbgcolor=#5db0e6><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 경상남도 |
기초자치단체 | 창원시 |
일반구 | 진해구 |
행정표준코드 | 4812912400 |
관할 행정동 | 충무동 |
면적 | 0.036㎢ |
1. 개요
경상남도 창원시 진해구에 있는 동.2. 주요 시설
2.1. 기관
- 청소년문화회관
- 장난감도서관