팝스테이지의 수록곡 |
||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -10px" |
<rowcolor=#000> 번호 | 제목 | 아티스트 | |||
1 | Present | Warak | ||||
2 | 시간여행 | Brandy | ||||
3 | First love | 신익주 | ||||
4 | Be your love | 박준영 | ||||
5 | Shining | Warak | ||||
6 | 마법의 궁전 | Warak | ||||
7 | White memory | MIYU | ||||
8 | Over the top | rakon | ||||
9 | Dance with me | 임근재 | ||||
10 | Lonely princess | Ti7 | ||||
11 | 유령의 축제 2 (Sneak) | Brandy | ||||
12 | Love Fighter | Brandy | ||||
13 | Cross Time | Brandy | ||||
14 | OEO | Ray | ||||
15 | Do it | Sunny | ||||
16 | 도레미 | Ray | ||||
17 | 유혹 | 신익주 | ||||
18 | Blue moon | nao.paradigm | ||||
19 | Zetz | Kaz | ||||
20 | RUN | Warak | ||||
21 | H2 | HAYATE | ||||
22 | Little Star | Muzie | ||||
23 | Gonna B alright | 신익주 | ||||
24 | Police Attack | Ti7 | ||||
25 | 잘가라 | TJ | ||||
26 | Kingdom of disco | EON | ||||
27 | 애인을 내려주세요 | Warak | ||||
28 | Feel this love | Ti7 | ||||
29 | Only U | 신익주 | ||||
30 | 날개 | BLOODMOON | ||||
31 | I Love Dance | Teddy bear | ||||
32 | Yapp | Muzie | ||||
33 | Super Stylin' | Warak | ||||
34 | 사랑애로(隘路) | Ti7 | ||||
35 | Merry merry Christmas | 신익주 | ||||
36 | Love maker x-mas | Ti7 | ||||
37 | Visual Dream Remake | Warak | ||||
38 | Pray U | White | ||||
39 | 다같이 춤춰봐 | 신익주 | ||||
40 | Sx3 (심심송) | Ti7 | ||||
41 | Lipstick | Warak | ||||
42 | 내리는 비가 그칠 수 있게 | Warak | ||||
43 | Polaris | HiTaZ | ||||
44 | 왕벌의 비행 | Jinny | ||||
45 | Cross | Warak | ||||
46 | 샤랄라 | MIYU | ||||
47 | 마우스의 꿈 | Pory | ||||
48 | 비행(飛行) | Warak | ||||
49 | 이제부터 진검승부 | ampstyle | ||||
50 | I love U forever | 박준영 | ||||
51 | Memoriola | 신익주 | ||||
52 | Lost Paradise | MIYU | ||||
53 | 부끄부끄 | rb free | ||||
54 | Drawing in my heart | HiTaZ | ||||
55 | Mercury | BLOODMOON | ||||
56 | Move it on (DJ HD Mix) | Brandy | ||||
57 | 월광 3악장 | Jinny | ||||
58 | Supa ride | Teddy bear | ||||
59 | Free love | rb free | ||||
60 | 낯선하루 | Warak | ||||
61 | Light breeze | PARABIRTH | ||||
62 | 러빙유 | Pory | ||||
63 | Visual Dream !! | Brandy | ||||
64 | Animate Star | Warak | ||||
65 | 초콜렛 | D-Joon | ||||
66 | Strawberry Lemonade | rb free | ||||
67 | The Power of Light | MAX | ||||
68 | Distro X | Red Pulse | ||||
69 | Invite from Lamian | Bunkcat | ||||
70 | Nostalgia | Warak | ||||
71 | 행방불명 | Warak | ||||
72 | 꼭두각시 | D-Joon | ||||
73 | 별의기적 | Bunkcat | ||||
74 | 증오 | Red Pulse | ||||
75 | 싫어 | MIYU | ||||
76 | Blue step | Muzie | ||||
77 | Instant world | Warak | ||||
78 | ...ing 1.0 | HISOST | ||||
79 | Sunny Day | rakon | ||||
80 | Wavy | Red Pulse | ||||
81 | Way to Dream | HISOST | ||||
82 | Funky love | Kaz | ||||
83 | Happy nation | Pory | ||||
84 | Let's Go | Sunny | ||||
85 | A Special Day | Warak | ||||
86 | Kamilla | rakon | ||||
87 | Blood | Rock | ||||
88 | Girl's wing | Licafunk | ||||
89 | Love is… | Ti7 | ||||
90 | Welcome to Silva | Ti7 | ||||
91 | Save your smile | tacat | ||||
92 | 음악을 들려줘 | Ti7 | ||||
93 | Journey | Jun.Y | ||||
94 | 1 more time | Kaz | ||||
95 | 루돌프 캐롤 | BLOODMOON | ||||
96 | 산타클로스 되기 | Warak | ||||
97 | ...ing 1.5 | HISOST | ||||
98 | Skater sing sing | Ti7 | ||||
99 | Sweet nights | Pory | ||||
100 | Just Dance | Music& | ||||
101 | Wish | D-Joon | ||||
102 | Collapse | Caster | ||||
103 | Turn it upside down | Red Pulse | ||||
104 | Ever + More | MAX | ||||
105 | So funk | rakon | ||||
106 | Love U Miss U | SQR & Energy Jack | ||||
107 | 하늬바람 높새바람 | ampstyle | ||||
108 | Make it rock | Red Pulse | ||||
109 | 너에게로 날다 | Pory | ||||
110 | Fly high | SQR | ||||
111 | Let Me Tell | Warak | ||||
112 | Move it on | Brandy | ||||
113 | Can you feel | Brandy | ||||
114 | Un Final Feliz | Warak | ||||
115 | 유령의 축제 | Brandy | ||||
116 | Tonight | MIYU | ||||
117 | 이루어 지지 않는 건 | Warak | ||||
--- | 칼춤(Sabre Dance) | Jinny | }}}}}}}}} |
1. 개요
온라인 리듬 게임 팝스테이지의 수록곡. Warak이 작곡한 유로 하우스 장르의 곡으로 보컬은 Mono.Log(이선미).
1.1. 가사
I feel like make a noise by myself
can't stop your screaming that excites me
party music and amazing dance and super stylin' me
It's nothing to be afraid of main stream
every time I run when I've got attention
sometimes everyone gates crossroads
like the prsent I
surely I'm ready to not be shudder
lady, turn up the sound of breathing
I feel like make a noise by myself
can't stop your screaming that excites me
party music and amazing dance and super stylin' me
can't stop your screaming that excites me
party music and amazing dance and super stylin' me
It's nothing to be afraid of main stream
every time I run when I've got attention
sometimes everyone gates crossroads
like the prsent I
surely I'm ready to not be shudder
lady, turn up the sound of breathing
I feel like make a noise by myself
can't stop your screaming that excites me
party music and amazing dance and super stylin' me
2. 오투잼 시리즈 수록
팝스테이지 서비스 종료 이후 모모가 악곡 판권을 가져가면서 오투잼 시리즈에 이식되었다. 원판부터 오투잼 시리즈까지 연대되는 저속구간이 듣기에도 치기에도 장맛인 곡.2.1. 오투잼 U
오투잼 U | |||
난이도 | 2Key | 4Key | 5Key |
EZ | 07 | 08 | 08 |
NM | 15 | 16 | 16 |
HD | 23 | 23 | 24 |
가격 | 3P / NO SALE |
2.2. 뮤직 & 비트
뮤직 & 비트 | |||
난이도 | 3Key | 4Key | 5Key |
EZ | 08 | 08 | 08 |
NM | - | 16 | 16 |
HD | - | 23 | 24 |
가격 | 10 다이아 |
3. 펌프 잇 업 수록
슈퍼 스타일린- 펌프 잇 업/수록곡으로 돌아가기
최초 수록 버전 | 펌프 잇 업 PRIME 2 | |||
아티스트 | Warak | |||
BPM | 146 | |||
비주얼 | YSJ | |||
채널 | Xross / Prime 2 | |||
레벨 데이터 ※ PHOENIX 기준 | ||||
타입 | 레벨 | |||
Normal | Single | 7 / 9 / 11 / 17 | ||
Double | 9 / 12 / 17 / 21 |
오투잼 시리즈와의 콜라보레이션을 통해 이식되었다. 프라임 2 1.04.0 업데이트로 추가.
3.1. BGA
YSJ가 BGA를 새로 제작했다.
3.2. 싱글
S7S9
S11
S17
17레벨 입문곡으로 좋다. 17레벨 중에선 하위권
3.3. 더블
D9D12
D17
D21
4. VELUCITY
5. TAPSONIC WORLD CHAMPION
TAPSONIC WORLD CHAMPION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASIC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEND | 8 |
2018년 7월 20일 O2Jam Collaboration Vol.2 패키지 신곡으로 추가되었다. 레전드 패턴의 경우 롱놋이 많이 나와 10000 콤보를 넘기는 콤보 뻥튀기가 가능하다. 패턴은 꽤 무난한 편이지만 어쩌다 한번씩 나오는 연타에서 틀릴 수 있다.