Beat Evo YG/로드쇼/서울 지역 | ||
영등포구 (기본 해금 지역) |
동작구 (해금: ★ 35개) |
용산구 (해금: ★ 130개) |
서초구 (해금: ★ 260개) |
강남구 (해금: ★ 360개) |
광진구 (해금:★ 440개) |
성동구 (해금:★ 490개) |
||
플래티넘 시티 |
로드쇼에서 서울특별시 영등포구의 미션 내용을 정리한 문서이다.
1. 양평역
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | 서울의 밤거리 (Feat. YDG) | PSY | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 125000점 달성 |
01 | 가르마 | AKDONG MUSICIAN | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 195000점 달성 |
자신이 좋아요 선택한 아티스트의 노래만 표시된다.
2. 신도림
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | Baby Good Night | GD&TOP | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 150000점 달성 |
02 | 롤리팝 | BIGBANG | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 105000점 달성 |
03 | Today (Feat. 김종완 of Nell) | G-DRAGON | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어하고 그룹 영향력 200 달성 |
04 | 1, 2, 3, 4 | LEE HI | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | 100 콤보 달성 | 노래 클리어 후 180000점 달성 |
3. 타임 스퀘어
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | R.O.D (LYDIA PEAK) | G-DRAGON | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 95000점 달성 |
02 | Kill This Love | EPIK HIGH | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | GOOD 20개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 70000점 달성 |
03 | We like 2 Party | BIGBANG | 노래 클리어 |
PERFECT 이상 , 누적 200개 달성 |
노래 클리어하고 그룹 영향력 500 달성 |
04 | Let's Go Party | 2NE1 | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 |
PERFECT 이상 , 누적 200개 달성 |
노래 클리어 후 295000점 달성 |
4. 영등포구청역
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | 삐딱하게 (Crooked) | G-DRAGON | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 750000점 달성 |
02 | 오늘따라 | iKON | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 335000점 달성 |
03 | Break Down | TAEYANG | 노래 클리어 |
PERFECT 이상 , 누적 200개 달성 |
노래 클리어하고 그룹 영향력 200 달성 |
04 | 길이나 | AKDONG MUSICIAN | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 140000점 달성 |
5. 양화 한강공원
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | AIRPLANE | iKON | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 28500점 달성 |
02 | A-Yo! | JINUSEAN | MISS 10개 이하로 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어하고 그룹 영향력 200 달성 |
03 | 할말 있어요 | SEUNGRI | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 145000점 달성 |
04 | 나쁘다 (Feat. 진실) | EPIK HIGH | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 155000점 달성 |
6. 영등포시장
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | Show Me Love | YG FAMILY | MISS 10개 이하로 클리어 | 250 콤보 달성 | 노래 클리어 후 305000점 달성 |
02 | Rose | LEE HI | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | GOOD 20개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 45000점 달성 |
03 | Missing You (Feat. 김윤아 of 자우림) | G-DRAGON | 노래 클리어 | 250 콤보 달성 | 노래 클리어하고 그룹 영향력 200 달성 |
7. 영등포공원
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | 멘붕(CL Solo) | 2NE1 | MISS 10개 이하로 클리어 | 300 콤보 달성 | 노래 클리어 후 405000점 달성 |
02 | Fantastic Baby | BIGBANG | 체력바 20%남기고 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 575000점 달성 |
03 | WELCOME BACK | iKON | 노래 클리어 | MISS 5개 이하로 클리어 |
노래 클리어 후 그룹 영향력 1000 달성 |
04 | Move (Feat. TEDDY) | TAEYANG | MISS 10개 이하로 클리어 | GOOD 20개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 95000점 달성 |
8. 여의도역
순서 | 곡명 | 아티스트 | 스타 조건 | ||
★ | ★ | ★ | |||
01 | Different | WINNER | 체력바 20% 이상 남기고 노래 클리어 | 300 콤보 달성 | 노래 클리어하고 그룹 영향력 500 달성 |
02 | RE-BYE | AKDONG MUSICIAN | 노래 클리어 | MISS 4개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 195000점 달성 |
03 | High High | GD&TOP | MISS 10개 이하로 클리어 | 400 콤보 달성 | 노래 클리어 후 560000점 달성 |
04 | Tomorrow (Feat. 태양) | EPIK HIGH | 체력바 30% 이상 남기고 노래 클리어 | GOOD 20개 이하로 클리어 | 노래 클리어 후 370000점 달성 |