맥키니은(는) 여기로 연결됩니다.
다른 뜻에 대한 내용은
매키니(동음이의어) 문서 참고하십시오.
매키니 McKinney |
|||
<colbgcolor=#dddddd,#010101> 국가 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||
주 | 텍사스 주 | ||
카운티 | 콜린 | ||
면적 | 67.70 sq mi (175.35 km2) | ||
시간대 | UTC-6 | ||
인구 | 195,308명 | ||
인구 밀도 | 2,974.43/sq mi (1,148.44/km2) | ||
홈페이지 |
1. 개요
[clearfix]