망가타임 KR 코믹스 애니메이션 작품 |
||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | <colbgcolor=#ffffff,#191919> 2007년 | 히다마리 스케치 · 동인워크 |
2008년 | 히다마리 스케치×365 | |
2009년 | 케이온! · 카나메모 · GA 예술과 아트 디자인 클래스 | |
2010년 | 히다마리 스케치×☆☆☆ · 케이온!! | |
2011년 | 꿈을 먹는 메리 · A채널 · 히다마리 스케치×SP · 더 무비 케이온 | |
2012년 | 킬미 베이비 · 미노리 스크램블! · A채널+smile · 여기저기 · 히다마리 스케치×허니컴 | |
2013년 | 유유시키 · 금빛 모자이크 | |
2014년 | 사쿠라 트릭 · 주문은 토끼입니까? · 하나야마타 | |
2015년 | 행복 그래피티 · 헬로!! 금빛 모자이크 · 성 아랫마을의 단델리온 · 와카바*걸 · 학교생활! · 주문은 토끼입니까?? | |
2016년 | 언해피♪ · 삼자삼엽 · NEW GAME! · 스텔라의 마법 · 금빛 모자이크: 프리티 데이즈 | |
2017년 | 우라라 미로첩 · 유유시키 OVA · NEW GAME!! · 블렌드·S · 주문은 토끼입니까?? ~디어 마이 시스터~ | |
2018년 | 유루캠△ · 슬로우 스타트 · 코믹 걸즈 · 하루카나 리시브 · 아니마 옐! | |
2019년 | 길모퉁이 마족 · 주문은 토끼입니까?? Sing For You | |
2020년 | 사랑하는 소행성 · 실내캠핑△ · 타마요미 · 주문은 토끼입니까? BLOOM · 뒤떨어진 후르츠 타르트 | |
2021년 | 유루캠△ 2 · 극장판 금빛 모자이크: 땡큐!! | |
2022년 | 슬로우 루프 · RPG 부동산 · 길모퉁이 마족 2번가 · 극장판 유루캠△ · 봇치 더 록! | |
2023년 | 별무리 텔레패스 | |
2024년 | 유루캠△ 3기 | |
2025년 | mono | }}} |
등장인물 |
엔드 카드 애니메이션 ( TVA 1기 · TVA 2기 · 극장판 1기 · 극장판 2기) |
금빛 모자이크 Thank you!! (2021) きんいろモザイク Thank you!! Kin-iro Mosaic Thank you!! |
|||
|
|||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px" | |||
{{{#000000,#000000 {{{#!wiki style="margin: 0px -10px" {{{#!folding 작품 정보 ▼ |
장르 | 애니메이션, 드라마, 코미디 | |
감독 | 나와 무네노리 | ||
부감독 | 야마모토 타카시(山本天志) | ||
각본 | 아야나 유니코 | ||
원안 | 하라 유이 | ||
캐릭터 디자인 | 우에타 카즈유키(植田和幸) | ||
작화 |
우에타 카즈유키(植田和幸) 오제키 미야비 야마우치 나오키(山内尚樹) |
||
메인 프롭 디자인 |
코레사와 시게유키(コレサワシゲユキ) 토무(灯夢) 코다카 미치루(小高みちる) 오제키 미야비 나카타 치사토(中田知里) |
||
미술 | 시바타 치카코(柴田千佳子) | ||
색채 설계 | 무라구치 후유토(村口冬仁) | ||
색채 설계 감수 | 우타가와 리츠코(歌川律子) | ||
촬영 | 야마모토 키요시(山本 聖) | ||
음향 | 아케타가와 진 | ||
음악 | 카와다 루카(川田瑠夏) | ||
음악 제작 | 플라잉 독 | ||
프로듀스 | 젠코 | ||
목소리 출연 | 니시 아스카, 타나카 마나미, 타네다 리사, 우치야마 유미, 토야마 나오, 타무라 유카리, 한 메구미, 무라카와 리에, 사토 사토미, 오오니시 사오리, 스와 아야카 외 | ||
제작사 | 스튜디오 5조, AXsiZ | ||
수입사 | 퍼스트런 | ||
배급사 |
쇼게이트 메가박스 |
||
개봉일 |
2021년
8월 20일 2022년 3월 9일 |
||
상영 시간 | 81분 | ||
제작비 | |||
월드 박스오피스 | |||
대한민국 총 관객수 | |||
스트리밍 | |||
상영 등급 | 전체 관람가 | ||
관련 사이트 | | |
[clearfix]
1. 개요
10년간 연재한 ' 금빛 모자이크'의 애니메이션을 마무리 짓는 파이널 에피소드.2. 개봉 전 정보
2020년 3월 19일, 금빛 모자이크 극장판 신규 제작이 결정되었다.2020년 6월 27일, 제목과 키비주얼이 나왔다.
2021년 3월 17일, MAX 2021년 5월호에서 개봉일이 8월 20일로 결정되었다는 걸 발표했다. 공교롭게도 이날은 이노쿠마 요우코의 생일이기도 하다.
2022년 2월, 전작과 같은 국내 수입사에서 등급 신청을 한 것이 알려졌다.
3. 예고편
|
1차 CM |
|
특보 |
|
예고편 |
|
개봉 직전 PV |
|
국내 예고편 |
4. 시놉시스
5. 등장인물
자세한 내용은 금빛 모자이크/등장인물 문서 참고하십시오.6. 음악
OP きんいろローダンセ 금빛 로단테 |
|
|
|
MV ver. | |
|
|
Full ver. | |
<colbgcolor=#ffcb08,#ffcb08><colcolor=#000000,#000000> 노래 | Rhodanthe* |
작사 | yuiko |
작곡 | kz |
편곡 | |
브라스 어레인지 | 시라토 유스케(白戸佑輔) |
삽입곡 Cheers |
|
|
|
Full ver. | |
<colbgcolor=#ffcb08,#ffcb08><colcolor=#000000,#000000> 노래 | Rhodanthe* |
작사 | yuiko |
작곡 | 시라토 유스케(白戸佑輔) |
편곡 |
ED Thank You for Your Smile |
|
|
|
Full ver. | |
<colbgcolor=#ffcb08,#ffcb08><colcolor=#000000,#000000> 노래 | Rhodanthe* |
작사 | 나카츠카 타케시(中塚武) |
작곡 | |
편곡 | 우에스기 히로시(上杉洋史) |
7. 평가
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|
]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:>
||
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd>
||
별점 4.4 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#000000><tablebordercolor=#000000,#FFFFFF><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><:>
||
별점 4.0 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec>
||
별점 없음 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558>
||
별점 2.3 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
지수 없음% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
{{{#!wiki style="display:213563" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 213563; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=213563|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
기자·평론가 없음 / 10
|
관람객 6.71 / 10
|
네티즌 6.73 / 10
|
}}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" |
<table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 없음 / 10
|
관람객 6.71 / 10
|
네티즌 6.73 / 10
|
}}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919>
||
평점 8.0 / 10 |
||<table align=center><table width=480><tablebordercolor=#2f51a2><bgcolor=#2f51a2>
||
평점 6.77 / 10.0 |
등장인물들이 제각기 대학 수험을 치르며 진로를 고민하고 긴장하고 일희일비하는 내용이 수험지옥을 이미 통과한 성인 관객들에게도 그 시절 추억을 되살리게 해준다.[1] 스탭롤이 끝나고 쿠키 영상에서는 TVA 1~2기의 주요 장면들을 화면을 넷으로 분할해 빠르게 보여주는데 추억이라는 작품 테마에 내외적으로 잘 어울린다는 평.
8. 흥행
8.1. 대한민국
<colbgcolor=#000000,#000000><colcolor=#ffffff,#ffffff> 대한민국 누적 관객수 | |||||||
<rowcolor=#ffffff,#ffffff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 | |
1주차 | 2022-03-09. 1일차(수) | 745명 | 1,601명 | 11위 | 4,796,400원 | 10,503,500원 | |
2022-03-10. 2일차(목) | 173명 | 15위 | 1,056,600원 | ||||
2022-03-11. 3일차(금) | 134명 | 16위 | 903,100원 | ||||
2022-03-12. 4일차(토) | 178명 | 19위 | 1,235,500원 | ||||
2022-03-13. 5일차(일) | 175명 | 19위 | 1,283,000원 | ||||
2022-03-14. 6일차(월) | 91명 | 24위 | 562,500원 | ||||
2022-03-15. 7일차(화) | 105명 | 22위 | 666,400원 | ||||
2주차 | 2022-03-16. 8일차(수) | 148명 | 741명 | 21위 | 768,500원 | 4,187,500원 | |
2022-03-17. 9일차(목) | 50명 | 28위 | 266,500원 | ||||
2022-03-18. 10일차(금) | 48명 | 31위 | 284,000원 | ||||
2022-03-19. 11일차(토) | 108명 | 28위 | 740,000원 | ||||
2022-03-20. 12일차(일) | 82명 | 29위 | 479,000원 | ||||
2022-03-21. 13일차(월) | 71명 | 25위 | 419,000원 | ||||
2022-03-22. 14일차(화) | 234명 | 15위 | 1,230,500원 | ||||
3주차 | 2022-03-23. 15일차(수) | 7명 | 72명 | 62위 | 76,000원 | 615,000원 | |
2022-03-24. 16일차(목) | 5명 | 81위 | 48,000원 | ||||
2022-03-25. 17일차(금) | 2명 | 83위 | 26,000원 | ||||
2022-03-26. 18일차(토) | 19명 | 68위 | 197,000원 | ||||
2022-03-27. 19일차(일) | 7명 | 65위 | 70,000원 | ||||
2022-03-28. 20일차(월) | 22명 | 44위 | 101,000원 | ||||
2022-03-29. 21일차(화) | 10명 | 65위 | 97,000원 | ||||
4주차 | 2022-03-30. 22일차(수) | 1,000명 | 1,960명 | 8위 | 4,000,000원 | 7,840,000원 | |
2022-03-31. 23일차(목) | 160명 | 25위 | 640,000원 | ||||
2022-04-01. 24일차(금) | 160명 | 28위 | 640,000원 | ||||
2022-04-02. 25일차(토) | 160명 | 33위 | 640,000원 | ||||
2022-04-03. 26일차(일) | 160명 | 30위 | 640,000원 | ||||
2022-04-04. 27일차(월) | 160명 | 24위 | 640,000원 | ||||
2022-04-05. 28일차(화) | 160명 | 25위 | 640,000원 | ||||
5주차 | 2022-04-06. 29일차(수) | 160명 | 1,120명 | 22위 | 640,000원 | 4,480,000원 | |
2022-04-07. 30일차(목) | 160명 | 25위 | 640,000원 | ||||
2022-04-08. 31일차(금) | 160명 | 23위 | 640,000원 | ||||
2022-04-09. 32일차(토) | 160명 | 28위 | 640,000원 | ||||
2022-04-10. 33일차(일) | 160명 | 27위 | 640,000원 | ||||
2022-04-11. 34일차(월) | 160명 | 22위 | 640,000원 | ||||
2022-04-12. 35일차(화) | 160명 | 22위 | 640,000원 | ||||
6주차 | 2022-04-13. 36일차(수) | 144명 | 144명 | 30위 | 576,000원 | 576,000원 | |
합계 | 누적 관객수 5,638명, 누적 매출액 28,202,000원[2] |
8.2. 일본
2020 도쿄 올림픽이 끝나고 올림픽 분위기도 많이 가라앉았지만 코로나바이러스감염증-19가 계속 유행하고 영화 향유층인 젊은 세대들의 백신 접종률이 낮은 데다 여름방학 기간도 얼마 안 남아 작년 이맘때에 한국에 개봉한 극장판 시로바코의 전철을 그대로 밟을 거라는 우려 섞인 여론이 높다. 거기에 폭우와 태풍 상륙도 영화 흥행애 악재가 될 가능성이 높다.
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ No. 1-10 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px; word-break: keep-all;" |
No. 1 2021. 6. 17. |
No. 2 2021. 7. 22. |
No. 3 2021. 8. 12. |
No. 4 2021. 9. 9. |
No. 5 2022. 3. 9. |
No. 6 2023. 6. 14. |
No. 7 2023. 6. 28. |
No. 8 2024. 2. 17. |
No. 9 2024. 7. 12. |
No. 10 20XX. XX. XX. |
}}}}}}}}} |